當前位置: 資訊> 甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于甘肅省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“退坡”“退出”機具產(chǎn)品的公告
甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于甘肅省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“退坡”“退出”機具產(chǎn)品的公告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施意見〉的通知》(農(nóng)辦機〔2024〕3號)和《甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 甘肅省財政廳關(guān)于印發(fā)〈甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施方案〉的通知》(甘農(nóng)機發(fā)〔2024〕14號)等文件要求,我廳組織專家在結(jié)合我省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實際基礎(chǔ)上研究論證,制定了《甘肅省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“退坡”“退出”機具清單(第一批)》(見附件),經(jīng)公示征求意見后,現(xiàn)予公告。若上級管理部門對農(nóng)機購置補貼機具種類范圍和機具分類分檔等有后續(xù)規(guī)定的,將按相關(guān)規(guī)定進行調(diào)整。
附件:甘肅省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“退坡”“退出”機具清單(第一批)
甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2025年7月29日
甘肅省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“退坡”“退出”機具清單(第一批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 備注 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20馬力以下兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率<20馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 退坡,補貼額詳見《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20-30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 退坡,補貼額詳見《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 退坡,補貼額詳見《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 退坡,補貼額詳見《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 退坡,補貼額詳見《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 退坡,補貼額詳見《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 退坡,補貼額詳見《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 退坡,補貼額詳見《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 退坡,補貼額詳見《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 退坡,補貼額詳見《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 側(cè)深施肥裝置 | 6行及以上手動調(diào)肥量水稻插秧同步精量施肥機 | 排肥量調(diào)節(jié)方式:手動、手柄、手輪;工作行數(shù):6行及以上;配套動力型式:6行及以上水稻插秧機 | 退出補貼范圍 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 側(cè)深施肥裝置 | 6行及以上自動調(diào)肥量水稻插秧同步精量施肥機 | 排肥量調(diào)節(jié)方式:自動、電動、傳感器;工作行數(shù):6行及以上;配套動力型式:6行及以上水稻插秧機 | 退出補貼范圍 |
棉麻蠶初加工機械 | 麻類初加工機械 | 剝(刮)麻機 | 剝(刮)麻機 | 剝(刮)麻機 | 退出補貼范圍 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 磨漿機 | 磨漿機 | 磨漿機 | 退出補貼范圍 |
棉麻蠶初加工機械 | 棉花初加工機械 | 籽棉清理機 | 籽棉清理機 | 籽棉清理機 | 退出補貼范圍 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 肥箱容積8-10m3液態(tài)撒肥機 | 8m3≤罐體容積<10m3 | 退出補貼范圍 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 肥箱容積10m3液態(tài)撒肥機 | 罐體容積≥10m3 | 退出補貼范圍 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 工作幅寬100cm及以下圓盤犁 | 工作幅寬≤100cm;結(jié)構(gòu)型式:驅(qū)動或非驅(qū)動 | 退出補貼范圍 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 工作幅寬100-180cm圓盤犁 | 100cm<工作幅寬<180cm;結(jié)構(gòu)型式:驅(qū)動 | 退出補貼范圍 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 工作幅寬180cm及以上圓盤犁 | 工作幅寬≥180cm;結(jié)構(gòu)型式:驅(qū)動 | 退出補貼范圍 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率2-4kW耕整機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油或汽油;2.0kW≤發(fā)動機標定功率<4.0kW | 退出補貼范圍 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上柴油機耕整機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 退出補貼范圍 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 挖坑(成穴)機 | 2.3-9馬力手持式挖坑機 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率≥80個/h;挖坑直徑≥300mm;1.47kW≤發(fā)動機額定功率≤6.62kW | 退出補貼范圍 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 挖坑(成穴)機 | 9馬力及以上手持式挖坑機 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率≥80個/h;挖坑直徑≥300mm;發(fā)動機額定功率>6.62kW | 退出補貼范圍 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 挖坑(成穴)機 | 懸掛式挖坑機 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率≥150個/h;挖坑直徑≥300mm | 退出補貼范圍 |
新聞來源地址: http://nync.gansu.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 甘肅省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 甘肅省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心關(guān)于發(fā)布廣西2025年度第二批及補充農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品形式審核情況的通告
- 湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2025年第二批農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼歸檔產(chǎn)品的通告
- 廣東省關(guān)于2025年第三批農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定結(jié)果的通報
- 四川省關(guān)于2025年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼投檔產(chǎn)品形式審核結(jié)果(二)導入申請辦理服務(wù)系統(tǒng)的通告
- 手機版:甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于甘肅省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“退坡”“退出”機具產(chǎn)品的公告