當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 雷沃歐豹M804-B(G4)輪式拖拉機(jī)
雷沃歐豹M804-B(G4)輪式拖拉機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:雷沃歐豹
- 型號(hào):M804-B(G4)
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:80馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:60升
- 軸距:2072毫米
產(chǎn)品介紹
??點(diǎn)擊此文字查看雷沃歐豹拖拉機(jī)維修保養(yǎng)手冊(cè)
雷沃歐豹M804-B(G4)輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 70 |
整機(jī)型號(hào)、名稱 | / | M804-B型輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 4130×1795×2660(安全架頂部) |
軸距 | mm | 2072 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1450/1408 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1300、1350、1450、1550/1350、1408、1496(1350~1500) |
最小離地間隙及部位 | mm | 390(前橋底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1152 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2780 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 150/360 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 47.1 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 12/12 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 3×(1+1) |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 33.59 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | TS04461010000 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | V35-90C42 |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 59 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 59 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | E1101S |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | φ120×540 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 8.5 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | TS04441020001 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | CBADC-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)系變速箱(器)型式 | / | 機(jī)械平面組成式 |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量 | / | 2 |
傳動(dòng)系主變速位置 | / | 第1箱 |
傳動(dòng)系主變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
傳動(dòng)系副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 9.5-24/14.9-30 |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質(zhì) | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
液壓油泵型號(hào) | / | CB-F16L |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)型號(hào) | / | TS04451010000 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 4130×1795×2675(駕駛室頂部) |
選裝最小使用質(zhì)量 | kg | 2900 |
選裝標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 150/360 |
選裝最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 49.15 |
選裝液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
選裝輪胎型號(hào)(后輪) | / | 12.4-28/13.6-28/14.9-28/11-32/12.4-32/11-32(水田)/14.9-30(水田) |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
雷沃歐豹M804-B(G4)輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]9900[北京]14500[福建]14800[福建廈門]14800[甘肅]18500[廣東]12300[廣東農(nóng)墾]18500[廣西]13500[貴州]18500[海南]17700[河北]9500[河南]10400[黑龍江]8600[黑龍江農(nóng)墾]8600[湖北]13800[湖南]11100[吉林]8600[江蘇]8900[江西]17600[遼寧]8600[遼寧大連]8600[內(nèi)蒙古]8300[寧夏]11000 [青海]18500[山東]10440[山東青島]11600[山西]13200[陜西]14300[上海]16650省補(bǔ)9450[四川]17044[天津]9800[新疆]12800[新疆兵團(tuán)]18500[云南]17500[浙江]18500[浙江寧波]18500[重慶]14800
成交價(jià)格
雷沃歐豹M804-B(G4)輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 8.44萬 | 點(diǎn)擊查看 |
宜賓智耕農(nóng)機(jī)有限公司 | 9.58萬 | 點(diǎn)擊查看 |
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
山東省廣饒縣亨通農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
運(yùn)城市保勝農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手輪式拖拉機(jī)
雷沃歐豹M1354-G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2014年 | 1000小時(shí) | 安徽2024-12-04雷沃歐豹M1254-G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2015年 | 800小時(shí) | 安徽2024-12-04東方紅LX1500輪式拖拉機(jī)
價(jià)格9.5萬
2024年 | 960小時(shí) | 河南2024-12-03東方紅LX1504輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2017年 | 山東2024-12-02泰山1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-12-02雷沃歐豹M1600拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2024年 | 寧夏2024-11-30東方紅LX1504輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-11-29萬年紅1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-11-29
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
雷沃歐豹M804-B(G4)輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2022-04-16 21:48報(bào)修 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2019-09-23 20:54這個(gè)804在湖北需要多少錢買 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- yusufu發(fā)布于2019-04-13 17:50804B 新疆的最低多小錢買的
- 禰祇屬紆莪發(fā)布于2017-02-11 05:46B橋已經(jīng)到了804,A橋904更沒問題了 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多