當(dāng)前位置: 資訊> 新疆兵團(tuán)關(guān)于《兵團(tuán)補(bǔ)短板200馬力及以上無級(jí)變速高端智能拖拉機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》的公示
新疆兵團(tuán)關(guān)于《兵團(tuán)補(bǔ)短板200馬力及以上無級(jí)變速高端智能拖拉機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》的公示
各有關(guān)單位、農(nóng)機(jī)產(chǎn)銷企業(yè):
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳《2024-2026農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施意見》《2024-2026兵團(tuán)農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案》有關(guān)要求,兵團(tuán)結(jié)合實(shí)際,經(jīng)專家論證,制定了《2024-2026年兵團(tuán)農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批公示稿)》《兵團(tuán)補(bǔ)短板200馬力及以上無級(jí)變速高端智能拖拉機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》(見附件)現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間為2025年8月1日至8月7日。公示期間,如對(duì)公示稿中的分類分檔和補(bǔ)貼額有異議,請(qǐng)以書面形式(單位需加蓋公章)反饋,并通過電子郵件發(fā)送至兵團(tuán)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)田建設(shè)管理處(農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理處),逾期不予受理。所反映的情況要真實(shí)客觀、實(shí)事求是,反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系電話:0991-2890287,電子郵箱:btnjj@163.com。
附件:1.2024-2026年兵團(tuán)農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批公示稿).xls
2.兵團(tuán)補(bǔ)短板200馬力及以上無級(jí)變速高端智能拖拉機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公示稿).xls
兵團(tuán)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年8月1日
2024-2026年兵團(tuán)農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批公示稿)
(非通用類,147個(gè)檔次)
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補(bǔ)貼額(元) |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 2-3行根莖作物播種機(jī)(薯類) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1800 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 4行及以上根莖作物播種機(jī)(薯類) | 播種行數(shù)≥4行 | 10600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 4行及以上中藥材播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 4500 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),1膜6行 | 精量鋪膜播種機(jī),鋪膜幅數(shù):1幅;播種行數(shù):6行;成穴器型式:十字式 | 3900 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),1膜12行及以上 | 鋪膜幅數(shù):1幅膜;適應(yīng)單幅膜寬:4.1m;播種行數(shù)≥12;成穴器型式:十字式 | 11000 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),2膜8行 | 精量鋪膜播種機(jī),鋪膜幅數(shù):2幅;播種行數(shù):8行;成穴器型式:十字式 | 5600 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),2膜12行 | 精量鋪膜播種機(jī),鋪膜幅數(shù):2幅;播種行數(shù):12行;成穴器型式:十字式 | 8600 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),3膜6行 | 精量鋪膜播種機(jī),鋪膜幅數(shù):3幅;播種行數(shù):6行 | 5000 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),3膜6行 | 精量鋪膜播種機(jī),鋪膜幅數(shù):3幅;播種行數(shù):6行;成穴器型式:十字式;行距(玉米):適應(yīng)40+70(60)cm寬窄行密植模式 | 7600 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),3膜12行 | 精量鋪膜播種機(jī),鋪膜幅數(shù):3幅;播種行數(shù):12行;成穴器型式:十字式 | 8800 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),3膜18行 | 精量鋪膜播種機(jī),鋪膜幅數(shù):3幅;播種行數(shù):18行;成穴器型式:十字式 | 14500 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),3膜18行,有施肥裝置,帶折疊機(jī)構(gòu) | 棉花精量鋪膜播種機(jī),鋪膜幅數(shù):3幅,播種行數(shù):18行;帶折疊機(jī)構(gòu);成穴器型式:十字式 | 15000 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),4膜8行及以上 | 精量鋪膜播種機(jī),鋪膜幅數(shù):≥4幅;播種行數(shù):≥8行 | 6300 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),4膜8行及以上 | 精量鋪膜播種機(jī),鋪膜幅數(shù):≥4幅;播種行數(shù):≥8行;成穴器型式:十字式;行距(玉米):適應(yīng)40+70(60)cm寬窄行密植模式 | 9500 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛式吊桿式噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式至少有24個(gè)吊噴裝置(含分禾器) | 4400 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 18m及以上牽引式吊桿噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式至少有24個(gè)吊噴裝置(含分禾器) | 7800 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式兩輪轉(zhuǎn)向吊桿噴霧機(jī) | 功率≥馬力;藥箱≥1000L;噴桿長(zhǎng)度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動(dòng)、四輪驅(qū)動(dòng);兩輪轉(zhuǎn)向;至少有24個(gè)吊噴裝置(含分禾器) | 21200 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向吊桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長(zhǎng)度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向;至少有24個(gè)吊噴裝置(含分禾器) | 22000 |
田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm,電動(dòng)式果樹修剪機(jī) | 鋰電池2組,每組電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm,電動(dòng)式 | 240 |
田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 枝條切碎機(jī) | 切削直徑75mm及以上枝條切碎機(jī) | 切削直徑≥75mm | 2000 |
田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 埋藤機(jī) | 工作幅寬≥60cm埋藤機(jī) | 工作幅寬≥60cm | 1800 |
田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 農(nóng)用升降作業(yè)平臺(tái) | 舉升負(fù)載量250kg及以上自走式果園作業(yè)平臺(tái) | 結(jié)構(gòu)型式:自走式;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng)、四輪驅(qū)動(dòng)、履帶式;升降機(jī)構(gòu)類型:液壓式;舉升負(fù)載量≥250kg;最小離地間隙≥100mm;配套動(dòng)力:電動(dòng)機(jī)≥2kW、汽油機(jī)、柴油機(jī)≥4kW | 6000 |
收獲機(jī)械 | 油料作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 與拖拉機(jī)配套,幅寬1.5m及以上花生挖掘機(jī) | 配套拖拉機(jī),幅寬≥1.5m | 1800 |
收獲機(jī)械 | 油料作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 自走式聯(lián)合收獲機(jī) | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能. | 20000 |
收獲機(jī)械 | 油料作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 自走式撿拾收獲機(jī) | 動(dòng)力≥88kW,撿拾幅寬≥2.5m,自走式,具有撿拾、分離、摘果、集裝等功能 | 38000 |
收獲機(jī)械 | 油料作物收獲機(jī)械 | 葵花籽收獲機(jī) | 割臺(tái)工作幅寬2m及以上自走式葵花籽聯(lián)合收獲機(jī) | 自走式,配套動(dòng)力≥100馬力,割臺(tái)工作幅寬≥2m。 | 45000 |
收獲機(jī)械 | 果菜茶煙草藥收獲機(jī)械 | 根(莖)類收獲機(jī) | 0.6m及以上中藥材挖掘機(jī) | 作業(yè)幅寬≥0.6m;挖掘深度≥25cm | 3000 |
收獲機(jī)械 | 糖料作物收獲機(jī) | 甜菜收獲機(jī) | 甜菜割葉切頂機(jī) | 行數(shù)≥2,具有割葉切頂功能 | 9000 |
收獲機(jī)械 | 糖料作物收獲機(jī) | 甜菜收獲機(jī) | 甜菜挖掘機(jī) | 行數(shù)≥2,具有挖掘,鋪放或集條功能(不含打、殺秧機(jī)或割葉切頂機(jī)) | 12000 |
收獲機(jī)械 | 糖料作物收獲機(jī) | 甜菜收獲機(jī) | 甜菜撿拾機(jī) | 行數(shù)≥2,具有撿拾收集功能 | 16000 |
收獲機(jī)械 | 糖料作物收獲機(jī) | 甜菜收獲機(jī) | 甜菜收獲機(jī) | 行數(shù)≥2,同時(shí)具備割葉切頂、起挖、撿拾、清理、輸送、裝載功能 | 30000 |
田間監(jiān)測(cè)及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 農(nóng)機(jī)作業(yè)監(jiān)測(cè)終端 | 定位終端,顯示設(shè)備,可外接多種傳感器,圖像采集設(shè)備分表率≥720p,北斗定位,IP65級(jí)及以上防水;支持偽距差分、工況監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)測(cè)畝、機(jī)具識(shí)別、盲區(qū)補(bǔ)傳,定位數(shù)據(jù)采樣間隔≤2s(定位精度≤2m),水平定位精度≤3m,測(cè)速精度≤0.2m/s;作業(yè)面積計(jì)量精度≥97%;衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)。 | 1000 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 割草(壓扁)機(jī) | 1.8m及以上往復(fù)式割草機(jī) | 割幅寬度≥1.8m;往復(fù)式 | 1000 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 割草(壓扁)機(jī) | 2.8m及以上往復(fù)式割草壓扁機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復(fù)式 | 2800 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 割草(壓扁)機(jī) | 1.6-2.1m旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉(zhuǎn)式 | 2700 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 割草(壓扁)機(jī) | 2.1-2.8m旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 4400 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 割草(壓扁)機(jī) | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 6800 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 割草(壓扁)機(jī) | 2.1-2.8m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機(jī) | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 9000 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 割草(壓扁)機(jī) | 2.8m及以上割草壓扁機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 26000 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 割草(壓扁)機(jī) | 4m及以上自走式割草機(jī) | 割幅寬度≥4m;自走式,帶壓扁裝置 | 30000 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 3.0-5.4m指盤式摟草機(jī) | 3.0m≤摟幅寬度<5.4m;指盤式 | 2200 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m及以上指盤式液壓摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;指盤式 | 3400 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 2.0-4.5m旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 2.0≤摟幅寬度<4.5m;旋轉(zhuǎn)式 | 1700 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 4.5m及以上旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅寬度≥4.5m;旋轉(zhuǎn)式 | 6900 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打捆包膜機(jī) | 草捆直徑0.52m及以上打捆包膜機(jī) | 草捆直徑≥0.52m;草捆長(zhǎng)度≥0.52m;打捆包膜一體化作業(yè) | 4200 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 1-3t/h鍘草機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 300 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 3-6t/h鍘草機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 380 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 6-9t/h鍘草機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1200 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 9-15t/h鍘草機(jī) | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1850 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 15-20t/h鍘草機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 2200 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 20t/h及以上鍘草機(jī) | 生產(chǎn)率≥20t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥45cm;有效輸送距離≥2m | 4200 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 青貯切碎機(jī) | 6-9t/h青貯切碎機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 720 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 青貯切碎機(jī) | 9-15t/h青貯切碎機(jī) | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1200 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 青貯切碎機(jī) | 15-20t/h青貯切碎機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1850 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 青貯切碎機(jī) | 20t/h及以上青貯切碎機(jī) | 生產(chǎn)率≥20t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥45cm;有效輸送距離≥2m | 3500 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 400-550mm飼料粉碎機(jī),有輸送裝置。 | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm;有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m。 | 900 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 550mm及以上飼料粉碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm;有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m。 | 1200 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 2-4t/h揉絲機(jī) | 2t/h≤生產(chǎn)率<4t/h | 270 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 4-6t/h揉絲機(jī) | 4t/h≤生產(chǎn)率<6t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 450 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 6-10t/h揉絲機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<10t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 880 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 10-15t/h揉絲機(jī) | 10t/h≤生產(chǎn)率<15t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1150 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 15t/h及以上揉絲機(jī) | 生產(chǎn)率≥15t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 2500 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 平模顆粒飼料壓制機(jī) | 平模直徑≥200mm | 740 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑≥250mm,電機(jī)功率≥17kW | 4100 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料混合機(jī) | 2m³及以上立式混合機(jī) | 混合室容積≥2m³;立式 | 650 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料混合機(jī) | 2m³及以上臥式(單軸)混合機(jī) | 混合室容積≥2m³;臥式;單軸 | 1270 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料混合機(jī) | 2m³及以上臥式(雙軸)混合機(jī) | 混合室容積≥2m³;臥式;雙軸 | 3000 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 4-7m³飼料全混合日糧制備機(jī) | 4m³≤攪拌室容積<7m³,主攪龍數(shù)量:≥2個(gè),具有稱重功能,帶切割功能。 | 6800 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 7-9m³飼料全混合日糧制備機(jī) | 7m³≤攪拌室容積<9m³,主攪龍數(shù)量:≥2個(gè),具有稱重功能,帶切割功能。 | 9400 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 9-12m³飼料全混合日糧制備機(jī) | 9m³≤攪拌室容積<12m³,主攪龍數(shù)量:≥2個(gè),具有稱重功能,帶切割功能。 | 9900 |
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機(jī) | 攪拌室容積≥12m³,主攪龍數(shù)量:≥2個(gè),具有稱重功能,帶切割功能。 | 15000 |
畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜禽繁育設(shè)備 | 孵化機(jī) | 1萬-5萬枚孵化機(jī) | 1萬枚≤蛋容量<5萬枚 | 4800 |
畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜禽繁育設(shè)備 | 孵化機(jī) | 5萬枚及以上孵化機(jī) | 蛋容量≥5萬枚 | 10000 |
畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 行車式喂料機(jī) | 行車式,料斗行程距離≥60m;喂料機(jī)層數(shù)≥3層 | 2500 |
畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 50-150m螺旋彈簧式喂料機(jī) | 螺旋彈簧式,50m≤料管長(zhǎng)度<150m,料管外徑≥40mm,食盤個(gè)數(shù)≥60,含電機(jī) | 3200 |
畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 150m及以上螺旋彈簧式喂料機(jī) | 螺旋彈簧式,料管長(zhǎng)度≥150m,料管外徑≥40mm,食盤個(gè)數(shù)≥160,含電機(jī) | 4200 |
畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 50-200m塞盤鏈?zhǔn)轿沽蠙C(jī) | 塞盤鏈?zhǔn)剑?0m≤料管長(zhǎng)度<200m,料管外徑≥70mm | 2800 |
畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 200m及以上塞盤鏈?zhǔn)轿沽蠙C(jī) | 塞盤鏈?zhǔn)?,料管長(zhǎng)度>200m,料管外徑≥60mm,塞盤直徑≥40mm | 5200 |
畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 20m及以上輸送帶式喂料機(jī) | 輸送帶式,20m≤輸送帶有效長(zhǎng)度<50m,含電機(jī)、驅(qū)動(dòng)滾筒 | 500 |
畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 自走式青貯取料機(jī) | 自走式:1400mm≤取料寬度≤1800mm | 9000 |
畜禽產(chǎn)品采集儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備 | 畜禽產(chǎn)品采集設(shè)備 | 剪毛機(jī) | 250W及以上剪羊毛機(jī) | 功率≥250W | 1000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 0.75kW及以上刮板式清糞機(jī) | 刮板式;電機(jī)額定功率≥0.75kW;刮糞板數(shù)量≥1;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 650 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 90-300㎡輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;90㎡≤輸送帶面積<300㎡ | 2000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 300㎡及以上輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;輸送帶面積≧300㎡ | 4400 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機(jī) | 篩筒面積0.2-0.5㎡糞污固液分離機(jī) | 0.2㎡≤篩筒面積<0.5㎡;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 1000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機(jī) | 篩筒面積0.5㎡及以上糞污固液分離機(jī) | 篩筒面積≥0.5㎡;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 1500 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機(jī) | 斜篩面積0.35㎡及以上糞污固液分離機(jī) | 斜篩面積≥0.35㎡;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式 | 3000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 5-10m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;5m³≤盛料容器容積<10m³ | 13000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10-30m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 28000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 30-50m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;30m³≤盛料容器容積<50m³ | 55000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 50-80m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;50m³≤盛料容器容積<100m³ | 90000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 130000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10-30m³層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 層疊式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 21000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 30m³及以上層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 層疊式;盛料容器容積≥30m³ | 39000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 3m³及以上其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 其他式;3m³≤盛料容器容積 | 10000 |
